Urbano Superstructurees, équipements et dimensions
Nom du corps | B 1 | P 1 | P 2 | P 3 | C 1 |
---|---|---|---|---|---|
Serie | Basic | Professional | Professional | Professional | Cargo |
Marque | Sans boîte | Boîte normale | Boîte profonde | Boîte en place | Boîte à couvercle |
Côtés tombants | |||||
Ridelles rabattables gauche / droite | ●/● | −/● | −/● | −/● | −/● |
Ridelle rabattable à l’arrière | ● | ● | ● | ● | ● |
Paroi avant fixe | ● | ● | ● | ● | ● |
Parois latérales | |||||
Paroi d’extrémité fixe en aluminium | ● | ● | ● | ● | ● |
Paroi latérale amovible en aluminium gauche / droite | −/− | ●/● | ●/● | −/● | ●/● |
Des boites | |||||
Boîte à gauche avec rabat / couvercle | −/− | ●/− | ●/− | ●/− | −/● |
Plier le bas | − | − | − | − | − |
Garde-corps sur la boîte | − | ● | ● | ● | − |
Attaches | |||||
Support d’appareil | − | 6 | 6 | 6 | 6 |
Yeux d’arrimage amovibles sur le sol | − | 6 | 6 | 6 | 6 |
Sangles d’arrimage avec serre-ceinture, 2,5 mx 25 mm | − | 2 | 2 | 2 | 2 |
Équipement spécial | |||||
Panneau latéral en aluminium amovible gauche / droite / arrière | ○/○/○ | −/−/○ | −/−/○ | −/−/○ | −/−/○ |
Kit de montage avec 4 porte-outils, 1 porte-pince, 4 anneaux d’arrimage et 2 sangles d’arrimage | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Des plans | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Structure des dimensions nominales | |||||
Longueur nominale | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Largeur nominale | 900 | 900 | 900 | 900 | 770 |
Hauteur nominale | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1160 |
Hauteur nominale de la paroi latérale | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Dimensions intérieures de la zone de chargement | |||||
Longueur à l’intérieur | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Largeur à l’intérieur | 900 | 580 | 430 | 580 | 470 |
Hauteur de la paroi latérale | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Hauteur de la paroi latérale | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
Dimensions de l’ouverture du compartiment de chargement | |||||
Ouverture en hauteur | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1080 |
Large ouverture dans le dos | 820 | 540 | 390 | 540 | 430 |
Large ouverture sur le côté | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
Structure des dimensions extérieures | |||||
Longueur à l’extérieur | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 |
Largeur à l’extérieur | 960 | 976 | 976 | 976 | 820 |
Hauteur à l’extérieur | 1100 | 1236 | 1236 | 1236 | 1296 |
Dimensions nominales de la boîte | |||||
Longueur nominale de la boîte | − | 1300 | 1300 | 1300 | 900 |
Large boîte nominale | − | 320 | 470 | 320 | 300 |
Hauteur nominale de la boîte | − | 400 | 400 | 600 | 400 |
Dimensions intérieures de la boîte | |||||
Boîte de longueur à l’intérieur | − | 1217 | 1217 | 1217 | 817 |
Large boîte à l’intérieur | − | 301 | 451 | 301 | 297 |
Boîte de hauteur à l’intérieur | − | 356 | 356 | 556 | 356 |
Dimensions d’ouverture de la boîte | |||||
Ouverture en hauteur | − | 333 | 333 | 533 | 257 |
Large ouverture | − | 1180 | 1180 | 1180 | 857 |
Ligne Professionnal
Basic Line
Cargo Bike Line
Systèmes modulaires Urbano