Urbano Aufbauten, Ausstattung und Abmessungen
Bezeichnung des Aufbaus | B 1 | P 1 | P 2 | P 3 | C 1 |
---|---|---|---|---|---|
Serie | Basic | Professional | Professional | Professional | Cargo |
Kennzeichen | Ohne Box | Box normal | Box tief | Box hoch | Deckelbox |
Bordwände | |||||
Klappbare Bordwände links / rechts | ●/● | −/● | −/● | −/● | −/● |
Klappbare Bordwand hinten | ● | ● | ● | ● | ● |
Feststehende Stirnbordwand | ● | ● | ● | ● | ● |
Seitenwände | |||||
Feststehende Alu-Stirnwand | ● | ● | ● | ● | ● |
Demontierbare Alu-Seitenwand links / rechts | −/− | ●/● | ●/● | −/● | ●/● |
Boxen | |||||
Box links mit Klappe / Deckel | −/− | ●/− | ●/− | ●/− | −/● |
Fachboden | − | − | − | − | − |
Reling auf der Box | − | ● | ● | ● | − |
Befestigungselemente | |||||
Gerätehalter | − | 6 | 6 | 6 | 6 |
Demontierbare Verzurrösen am Boden | − | 6 | 6 | 6 | 6 |
Zurrgurtegurte mit Gurtklemme, 2,5 m x 25 mm | − | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sonderausstattung | |||||
Demontierbare Alu-Seitenwand links / rechts / hinten | ○/○/○ | −/−/○ | −/−/○ | −/−/○ | −/−/○ |
Montage-Set mit 4 Gerätehaltern, 1 Greifboyhalter, 4 Verzurrösen und 2 Zurrgurte | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Plane | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Aufbau Nennabmessungen | |||||
Nennlänge | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Nennbreite | 900 | 900 | 900 | 900 | 770 |
Nennhöhe | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1160 |
Nennhöhe Bordwand | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Ladefläche Innenabmessungen | |||||
Länge innen | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Breite innen | 900 | 580 | 430 | 580 | 470 |
Höhe Bordwand | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Höhe Seitenwand | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
Laderaum Öffnungsabmessungen | |||||
Höhe Öffnung | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1080 |
Breite Öffnung hinten | 820 | 540 | 390 | 540 | 430 |
Breite Öffnung seitlich | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
Aufbau Aussenabmessungen | |||||
Länge außen | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 |
Breite außen | 960 | 976 | 976 | 976 | 820 |
Höhe außen | 1100 | 1236 | 1236 | 1236 | 1296 |
Box Nennabmessungen | |||||
Länge Box nominal | − | 1300 | 1300 | 1300 | 900 |
Breite Box nominal | − | 320 | 470 | 320 | 300 |
Höhe Box nominal | − | 400 | 400 | 600 | 400 |
Box Innenabmessungen | |||||
Länge Box innen | − | 1217 | 1217 | 1217 | 817 |
Breite Box innen | − | 301 | 451 | 301 | 297 |
Höhe Box innen | − | 356 | 356 | 556 | 356 |
Box Öffnungsabmessungen | |||||
Höhe Öffnung | − | 333 | 333 | 533 | 257 |
Breite Öffnung | − | 1180 | 1180 | 1180 | 857 |
Professional Line
Basic Line
Cargo Bike Line
Urbano Aufbausysteme